DOLAR 34,7170 0.07%
EURO 36,4969 -0.7%
ALTIN 2.932,45-0,98
BITCOIN %
İstanbul
10°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.605 s Değişim: -0.49% -47,34 Adet:   1.090 Mio.Lot Hacim:   28.817 Mio.TL
EN YÜKSEK 9621
EN DÜŞÜK 9,574
Açılış: 9.602 Dünkü Kapanış: 9.652

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 35,02 -0,40 11:47:02
  • AEFES 197,30 -1,15 11:47:24
  • AGHOL 322,25 -1,00 11:47:23
  • AGROT 13,87 -0,29 11:47:19
  • AKBNK 60,15 -1,15 11:47:24
  • AKFGY 2,29 2,23 11:47:17
  • AKFYE 18,49 -0,16 11:47:25
  • AKSA 9,87 0,30 11:47:25
  • AKSEN 35,80 0,67 11:47:18
  • ALARK 95,45 -0,93 11:47:21
  • ALFAS 50,55 0,20 11:47:13
  • ALTNY 91,85 0,82 11:47:19
  • ANSGR 94,00 0,05 11:47:23
  • ARCLK 142,00 -0,63 11:47:24
  • ARDYZ 37,86 1,39 11:47:24
  • ASELS 69,85 0,58 11:47:25
  • ASTOR 93,05 -1,74 11:47:16
  • BERA 16,33 2,70 11:47:22
  • BIMAS 481,50 1,69 11:47:23
  • BINHO 302,00 -2,27 11:47:23
  • BJKAS 4,56 0,00 11:47:19
  • BRSAN 453,50 0,17 11:47:24
  • BRYAT 2.295,00 3,15 11:47:15
  • BTCIM 149,80 -2,03 11:46:54
  • CANTE 1,52 0,66 11:47:23
  • CCOLA 52,80 -0,75 11:47:20
  • CIMSA 39,36 -2,81 11:47:24
  • CLEBI 2.084,00 -1,88 11:47:22
  • CWENE 207,50 -0,29 11:47:25
  • DOAS 216,00 0,93 11:47:24
  • DOHOL 14,10 0,43 11:46:58
  • ECILC 48,06 0,92 11:46:42
  • EGEEN 10.637,50 0,02 11:47:22
  • EKGYO 12,26 -3,16 11:47:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 274,00 0,37 11:47:22
  • ENJSA 62,10 -0,64 11:47:23
  • ENKAI 53,20 1,43 11:47:24
  • EREGL 25,98 0,78 11:47:25
  • EUPWR 34,94 -0,80 11:47:25
  • FENER 108,90 4,91 11:47:21
  • FROTO 956,50 -1,09 11:47:23
  • GARAN 118,80 -1,41 11:47:22
  • GESAN 46,06 -0,95 11:47:22
  • GOLTS 477,25 -2,20 11:47:19
  • GUBRF 252,25 1,31 11:47:25
  • HALKB 16,26 0,06 11:47:23
  • HEKTS 4,08 -0,73 11:47:09
  • ISCTR 13,47 -1,17 11:47:23
  • ISMEN 40,34 -0,93 11:46:43
  • KARSN 12,87 0,00 11:47:20
  • KCAER 14,10 -1,05 11:46:58
  • KCHOL 195,60 -2,44 11:47:24
  • KLSER 34,00 0,41 11:47:18
  • KONTR 47,22 -1,67 11:47:24
  • KONYA 7.180,00 1,95 11:47:16
  • KOZAA 70,70 0,35 11:47:17
  • KOZAL 22,86 0,62 11:47:11
  • KRDMD 27,54 0,36 11:47:23
  • KTLEV 60,70 0,08 11:47:24
  • LMKDC 25,72 -1,68 11:47:24
  • MAVI 83,25 0,60 11:47:23
  • MGROS 479,75 -0,72 11:47:23
  • MIATK 43,82 -0,59 11:47:25
  • MPARK 405,50 1,38 11:47:09
  • OBAMS 43,70 0,78 11:47:25
  • ODAS 6,17 0,33 11:47:10
  • OTKAR 464,25 -2,11 11:46:46
  • OYAKC 71,75 -0,90 11:47:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 13,64 4,28 11:47:20
  • PEKGY 4,67 4,01 11:47:19
  • PETKM 18,44 0,55 11:47:24
  • PGSUS 216,80 -0,46 11:47:24
  • REEDR 14,75 -0,20 11:47:25
  • RGYAS 121,90 -2,40 11:47:19
  • SAHOL 88,95 -1,71 11:47:23
  • SASA 4,04 -0,25 11:47:25
  • SISE 41,24 1,68 11:47:25
  • SKBNK 4,62 -0,65 11:47:03
  • SMRTG 39,34 0,25 11:47:22
  • SOKM 41,16 0,29 11:47:19
  • TABGD 143,20 1,63 11:47:25
  • TAVHL 266,75 -2,73 11:47:18
  • TCELL 90,30 -0,28 11:47:20
  • THYAO 283,00 -0,70 11:47:24
  • TKFEN 81,90 -0,12 11:46:44
  • TMSN 114,20 -1,55 11:45:43
  • TOASO 195,90 -1,06 11:47:22
  • TSKB 12,64 -0,32 11:47:22
  • TTKOM 45,66 -0,83 11:47:24
  • TTRAK 768,50 -1,22 11:47:22
  • TUKAS 6,77 -0,73 11:47:20
  • TUPRS 146,50 -0,48 11:47:25
  • TURSG 13,31 1,29 11:47:24
  • ULKER 111,00 -0,98 11:47:25
  • VAKBN 23,18 0,00 11:47:15
  • VESBE 17,03 -0,18 11:46:52
  • VESTL 63,95 0,16 11:47:24
  • YEOTK 54,70 -1,80 11:47:07
  • YKBNK 28,82 -2,77 11:47:24
  • ZOREN 4,29 1,18 11:47:24
Full HD Film izlededektifdeneme bonusu veren sitelerkıbrıs escorthukuk forumeryaman escortankara escortDeneme Bonusu Veren Sitelertanıtım yazısıeryaman escortkıbrıs escort bayanteneme vonusu weren siteler pornosuporno film izleDeneme bonusu veren sitelergaziantep escortgaziantep escortmersin escortkayseri escortkayseri escort
deneme bonusu veren siteler kullanıcıların ileri düzey oyun deneyimleri yaşamalarına olanak tanır. Kullanıcılar, bonuslar sayesinde daha karmaşık ve stratejik oyunlara giriş yapabilir ve bu oyunlarda deneyim kazandıkça kendilerini geliştirebilirler.
bahis siteleri spor tutkunları için kazançlı bir platformdur. Kullanıcılar, futbol, basketbol, tenis gibi branşlarda bahis yapabilir. Güvenilir bahis siteleri, lisanslı ve kullanıcı dostu arayüzleriyle öne çıkar. Promosyonlar ve bonuslar, bahis sitelerini cazip kılar.
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler